シズオカ精米機『米プラン』
主要諸元
| 機種 | 型式 | 能力 | 動力(KW) | |
|---|---|---|---|---|
| 200V | 100V | |||
| 混米ユニット | 張込ホッパー | 0.03t | ||
| クリーンウィンドCW-3 | 3t/h | 2.4 | ||
| ミックスターW5 | 0.3t | 0.4 | ||
| 操作盤 | ||||
| 精米ユニット | MPCA-100 | 0.6t/h | 8.125 | |
| 小米選別ユニット | RS-2 | 0.6t/h | 0.1 | |
| 色選ユニット | クリーンウィンドCW-1 | 1t/h | 0.7 | |
| ステンレスタンク | 0.12t | |||
| 色彩選別機 | SCS-32SⅡ | 0.7 | ||
| 計量器ユニット | クリーンウインドCW-1 | 1t/h | 1.7 | |
| ステンレスタンク | 0.3t | |||
| 計量器TR-15K-CPⅡ | 0.7 | |||
| 集糠器ユニット | NB-80A | 0.1 | ||
| コンプレッサー | CFP22CF-8.5D | 260L/min | 2.2 | |
