VAL6 EPX1 / EPX5
Specification
| MODEL | EPX1 |
|---|---|
| HEAT OUTPUT | High: 35,000 kcal/hr (High: 41kW) Low: 25,000 kcal/hr (Low: 29kW) |
| FUEL | Kerosene, #1 Diesel |
| TANK CAPACITY | 58 liters |
| POWER SOURCE | 230V/50HZ |
| POWER CONSUMPTION (Max) | 92W |
| CONTROL SYSTEM | 5 sec. Prepurge 180 sec. Postpurge |
| SAFTY DEVICE |
|
| FUEL CONSUMPTION | high: 3.8 l/h low: 2.8 l/h |
| CONTINUOUS RUNNING TIME | high: 15hr low: 20hr |
| EXTERNAL DIMENSION (HxWxD) | 970x645x1,235 (mm) |
| DRY WEIGHT | 50kg |
| ACCESSORY | THERMOSTAT CONNECTOR |
Specification are subject to change without notice.
| MODEL | EPX5 |
|---|---|
| HEAT OUTPUT | High: 140,000 BTU/hr (High: 41kW) Low: 100,000 BTU/hr (Low: 29kW) |
| FUEL | Kerosene, Fuel-Oil no heavier than No.2(Diesel) |
| TANK CAPACITY | 15.4 gallons |
| POWER SOURCE | 120V/60HZ |
| POWER CONSUMPTION (Max) | 90W |
| CONTROL SYSTEM | 5 sec. Prepurge 180 sec. Postpurge |
| SAFTY DEVICE |
|
| FUEL CONSUMPTION | high: 1.02 gal/h low: 0.75 gal/h |
| CONTINUOUS RUNNING TIME | high: 15hr low: 20hr |
| EXTERNAL DIMENSION (HxWxD) | 38.2x25.4x48.6 (in) |
| DRY WEIGHT | 110lbs |
| ACCESSORY | THERMOSTAT CONNECTOR |
Specification are subject to change without notice.
