VAL6 MPX1 / MPX5
Specification
| MODEL | MPX1 |
|---|---|
| HEAT OUTPUT | High: 15,800 kcal, 18kW Low: 14,000 kcal, 16kW |
| FUEL | Kerosene, #1 Diesel |
| TANK CAPACITY | 25 liters |
| POWER SOURCE | 230V/50Hz |
| POWER CONSUMPTION (Max) | 112W |
| CONTROL SYSTEM | 5 sec. Prepurge 180 sec. Postpurge |
| AIRFLOW | 187 m3/h |
| OPERATING NOISE LEVEL | High: 59.4 dB Low: 57.8 dB |
| SAFTY DEVICE |
|
| FUEL CONSUMPTION | High: 1.8 L/h Low: 1.6 L/h |
| CONTINUOUS RUNNING TIME | High: 13.7hr Low: 15.7hr |
| EXTERNAL DIMENSION (H×W×D) | 720x520x675 (mm) |
| DRY WEIGHT | 32 kg |
| ACCESSORY | THERMOSTAT CONNECTOR |
Specification are subject to change without notice.
| MODEL | MPX5 |
|---|---|
| HEAT OUTPUT | High: 67,500 BTU/hr, 19.8kW Low: 60,000 BTU/hr, 17.6kW |
| FUEL | Kerosene, Fuel-Oil no heavier than No.2(Diesel) |
| TANK CAPACITY | 6.6 gallons |
| POWER SOURCE | 120V/60HZ |
| POWER CONSUMPTION (Max) | 145W |
| CONTROL SYSTEM | 5 sec. Prepurge 180 sec. Postpurge |
| AIRFLOW | 110 CFM |
| OPERATING NOISE LEVEL | High: 59.4 dB Low: 57.8 dB |
| SAFTY DEVICE |
|
| FUEL CONSUMPTION | High: 0.48 gal/h Low: 0.42 gal/h |
| CONTINUOUS RUNNING TIME | High: 13.7hr Low: 15.7hr |
| EXTERNAL DIMENSION (H×W×D) | 30.1x20.5x27.7 (in) |
| DRY WEIGHT | 70.5 lbs |
| ACCESSORY | THERMOSTAT CONNECTOR |
Specification are subject to change without notice.
