気化式冷風機 RKF406αW
主要諸元
| 型式 | RKF406αW | |
|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |
| 冷房能力※1(kW) | 3.9 | 4.4 |
| 寸法(高さx幅x奥行) | 1,367x550x563 | |
| 電源 | 単相100V | |
| 消費電力(W) | 178 | 245 |
| 風量※2(m3/min) | 105(最大) | 116(最大) |
| 水蒸発量※1(L/h) | 5.0 | 5.6 |
| 有効貯水量(L) | 50 | |
| 連続使用時間※1(h) | 10.0 | 8.9 |
| オフタイマー付 | 1・4・8時間 | |
| 給水方式※3 | タンク貯水式 | |
| 安全装置 |
|
|
| 運転音(dB(A)) | 59(最大) | 63(最大) |
| ファン径(mm) | 400 | |
| 質量(kg) | 51 | |
| 風向・風量 | 左右・上下各40℃オートスイング、風量可変 | |
| その他 | タンク着脱式・自動停止機能(冷却エレメント乾燥機能)・消臭パック1ヶ | |
※1 上記仕様は、入口空気条件が30℃/相対湿度50%のときのものです。
※2 JIS C9601扇風機の風量算出方法による風量測定。
※3 RKF306α・406αはオプションにて自動給水が可能です。
※2 JIS C9601扇風機の風量算出方法による風量測定。
※3 RKF306α・406αはオプションにて自動給水が可能です。
