気化式冷風機 RKF506α
主要諸元
| 型式 | RKF506α | |
|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |
| 冷房能力※1(kW) | 7.5 | 8.5 |
| 寸法(高さx幅x奥行) | 1,565x673x658 | |
| 電源 | 単相100V | |
| 消費電力(W) | 360 | 500 |
| 風量※2(m3/min) | 130(最大) | 150(最大) |
| 水蒸発量※1(L/h) | 10.2 | 12.2 |
| 有効貯水量(L) | 50 | |
| 連続使用時間※1(h) | 4.8 | 4.0 |
| オフタイマー付 | 1・4・8時間 | |
| 給水方式 | タンク貯水式(自動給水可能) | |
| 安全装置 |
|
|
| 運転音(dB(A)) | 62(最大) | 66(最大) |
| ファン径(mm) | 450 | |
| 質量(kg) | 74 | |
| 風向・風量 | 左右・上下各40℃オートスイング、風量可変 | |
| その他 | タンク着脱式・自動停止機能(冷却エレメント乾燥機能)・消臭パック1ヶ | |
※1 上記仕様は、入口空気条件が30℃/相対湿度50%のときのものです。
※2 JIS C9601扇風機の風量算出方法による風量測定。
※2 JIS C9601扇風機の風量算出方法による風量測定。
