フローコンベア FR-150/FR-200/CC-15
主要諸元
| 型式 | FR-150 | FR-200 | CC-15 |
|---|---|---|---|
| 能力(t/h) | 9.0 | 12.0 | 12.0 |
| 全長(m) | ~21 | ~25 | ~30 |
| 定格電力(V) | 三相200V | 三相200V | 三相200V |
| 所要動力(kw) | 0.75:全長13mまで 1.5:全長21mまで |
0.75:全長8mまで 1.5:全長17mまで 2.2:全長25mまで |
0.75:全長15mまで 1.5:全長30mまで |
| オプション |
|
||
| 型式 | FR-150 | FR-200 | CC-15 |
|---|---|---|---|
| 能力(t/h) | 9.0 | 12.0 | 12.0 |
| 全長(m) | ~21 | ~25 | ~30 |
| 定格電力(V) | 三相200V | 三相200V | 三相200V |
| 所要動力(kw) | 0.75:全長13mまで 1.5:全長21mまで |
0.75:全長8mまで 1.5:全長17mまで 2.2:全長25mまで |
0.75:全長15mまで 1.5:全長30mまで |
| オプション |
|
||
ご覧のブラウザでは当ウェブサイトを適切に表示できない可能性があります。恐れ入りますが、最新のGoogle Chromeでご覧ください。
Google Chromeからご覧になる場合には、ここをクリックしてください。