色彩選別機 SCS-7SⅡ
主要諸元
| 型式 | SCS-7SⅡ | |
|---|---|---|
| 処理能力 | 玄米 | 200kg/時(不良混入率10%以下) |
| 白米 | 200kg/時(不良混入率10%以下) | |
| 不良検出 | 方式 | モノクロCCDカメラ(2台) |
| ガラス選別 | あり(光屈折方式) | |
| 照明 | 2色発光カラーLED(白米:青/玄米:緑) | |
| 搬送 | 張込ホッパ容量 | 12kg |
| 昇降機 | オプション | |
| 定量搬送方式 | 振動フィーダ | |
| シュート | 全溝(14本) | |
| 排出昇降機 | なし | |
| 排出高さ | 322mm | |
| 排除 | 排除方式 | エアエジェクタ |
| チャンネル数 | 7ch(1次7ch) | |
| 2次選別 | なし | |
| 自動流量制御 | あり | |
| メンテ | ガラス清掃 | エアパージ |
| 集塵機 | なし | |
| 設置 | 設置時の組立 | 不要 |
| 幅x奥行x高 | 500mmx836mmx1046mm | |
| 重量 | 86kg | |
| 動力 | AC100V 最大210W | |
| エア消費量 | 18NL/min | |
| 適応コンプレッサ | 0.5馬力(別売) | |
