コンパクトフレコン CFシリーズ
主要諸元
| 型式 | CF | |
|---|---|---|
| 本体 | シャッター処理能力 | 4t/時 |
| タンク容量(すりきり時) | 400kg もしくは 300kg | |
| 昇降機能力 | 3t/時 | |
| フレコン秤部 | ||
| 幅×行×高(mm) | 1,000×1,200×110 | |
| シャッター方式 | ソレノイド式自動シャッター | |
| 秤量 | 1,500kg | |
| 最小表示 | 500g | |
| バッグ吊袋 | スプリング・クサリ・フック式 | |
| 個袋秤 | 秤量 | - |
| 最小表示 | - | |
| 電源 | 昇降機 | 三相200V 0.4kw |
| 秤量部 | 単相100V 0.1kw | |
| サンプラー | 全自動・なしを選択 | |
| オプション | 手動サンプラー | |
装備一覧
| 型式 | タンク容量 | 自動サンプラー | 手動サンプラー | 個袋計量機 | 秤タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| CF03BK-RE | 0.3t | - | OP | OP | UF |
| CF03BKF-RE | 0.3t | - | 〇 | OP | UF |
| CF03BUZ-RE | 0.3t | 〇 | - | OP | UF |
| CF03BQZ-RE | 0.3t | 〇 | - | OP | UT |
| CF03BY-RE | 0.3t | - | OP | OP | UT |
| CF03BYF-RE | 0.3t | - | 〇 | OP | UT |
| CF04DK-RE | 0.4t | - | OP | OP | UF |
| CF04DKF-RE | 0.4t | - | 〇 | OP | UF |
| CF04DUZ-RE | 0.4t | 〇 | - | OP | UF |
| CF04DQZ-RE | 0.4t | 〇 | - | OP | UT |
| CF04DY-RE | 0.4t | - | OP | OP | UT |
| CF04DYF-RE | 0.4t | - | 〇 | OP | UT |
